IMPLEMENTASI BOTTOM AIR DECK DAN EXPAND PATTERN SECARA TERINTEGRASI DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DI PIT SOUTH PINANG PT. KALTIM PRIMA COAL
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | IMPLEMENTASI BOTTOM AIR DECK DAN EXPAND PATTERN SECARA TERINTEGRASI DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DI PIT SOUTH PINANG PT. KALTIM PRIMA COAL |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Masda Rohal Sadiq; Departemen Drill & Blast, PT. Kaltim Prima Coal; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Bottom Air Deck, Expand Pattern, Powder Factor, Kuz-ram, Scale Depth Of Burrial |
4. | Description | Abstract | Untuk menghadapi harga jual batubara yang terus melemah dan mempertahankan kinerja perusahaan, manajemen PT. Kaltim Prima Coal terus melakukan strategi manajemen biaya dengan menekan berbagai komponen pengeluaran, diantaranya adalah dengan melakukan upaya efisiensi penggunaan bahan peledak yang di gunakan. Seiring dengan perkembangan waktu dan teknologi, terdapat beberapa metode yang di gunakan untuk mengefisiensi penggunaan bahan peledak tanpa mengorbankan kualitas hasil peledakan. Adapun metode yang telah di lakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan cara sebagai berikut : 1.Implementasi Bottom Air Deck pada Lubang Ledak Bottom Air Deck merupakan istilah rongga udara yang terdapat di bagian bawah kolom bahan peledak yang berfungsi untuk membuat perangkap energi dan mengurangi energi terbuang secara vertikal. Rongga udara yang ada akan menyebabkan energi hasil peledakan lebih merata ke sekitar lubang ledak dan menciptakan fragmentasi peledakan yang lebih seragam. Implementasi Bottom Air Deck di terapkan pada kedalaman lubang mulai dari 7.5 m – 11 m (berdasarkan analisa Air Deck Factor & Rock Mass Rating), dimana penggunaan bahan peledak dapat di efisiensi sebesar 15% - 17% per lubang (setara dengan penghematan 20 kg – 25 kg bahan peledak)
2.Trial Expand Pattern menggunakan Analisa Kuz-Ram dan Scale Depth Of Burrial (S.D.O.B) Analisa Kuz-ram dan Scale Depth Of Burial digunakan sebagai pendekatan matematis untuk memprediksi dan mengontrol fragmentasi batuan hasil peledakan, Flying Rock dan Air Blast. Dengan melakukan percobaan Expand Pattern dari 8x8 m dan 8x8.5 m menjadi 8x9 m (dimana distribusi fragmentasi aktual P-30 ≥ 80% dan rasio S.D.O.B = 0.92 – 1.40) masing-masing dapat mengoptimalkan Powder Factor sebesar 5 % – 11 % dari budget yang sudah di tetapkan Setelah melakukan 2 metode di atas selama bulan Januari - September 2020, penggunaan bahan peledak telah berhasil di efisiensi sebesar 8.6 % dari budget yang telah di tetapkan (aktual Powder Factor = 0.201 kg/ bcm terhadap Budget = 0.220 kg/ bcm). Penghematan bahan peledak tersebut setara dengan penghematan biaya operasional sebesar $84,888 (Rp.1.2 Milyar) selama bulan January – September 2020. Di sisi lain, aktual produktifitas alat gali-muat Libherr S420 dan Hitachi S321 selama bulan Januari – September 2020 yang beroperasi di Pit South Pinang, masing- masing masih produktif di angka 5.3% dan 4.7% dari budget yang telah di tetapkan (Aktual Prodt’y S420 = 2,106 bcm/ hr terhadap budget = 2,000 bcm/ hr dan Aktual Prodt’y S321 = 1,314 bcm/ hr terhadap budget = 1,255 bcm/ hr) |
5. | Publisher | Organizing agency, location | PERHAPI |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2021-06-29 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.perhapi.or.id/index.php/impj/article/view/39 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.36986/impj.v3i1.39 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Indonesian Mining Professionals Journal; Vol 3, No 1 (2021): April |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2021 Indonesian Mining Professionals Journal![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |