OPTIMALISASI DISPOSAL OPD LOWWALL PADA ZONA RAWA SANGAT LUNAK DAN JENUH AIR BERDASARKAN REKOMENDASI GEOTEKNIK, PT. BARASENTOSA LESTARI, SINARMAS MINING
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | OPTIMALISASI DISPOSAL OPD LOWWALL PADA ZONA RAWA SANGAT LUNAK DAN JENUH AIR BERDASARKAN REKOMENDASI GEOTEKNIK, PT. BARASENTOSA LESTARI, SINARMAS MINING |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Aries Gusti Umbu Dasa; Engineering Dept. Head, PT. Barasentosa Lestari; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Adittama Prasetya Nugraha; Mine Plan Section Head, PT. Barasentosa Lestari; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | M. Okky Anriansyah; Sr. Mine Plan Engineer, PT. Barasentosa Lestari; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | disposal, FoS, overall slope, counterweight, cut, fill |
4. | Description | Abstract | Rencana operasi penambangan PT. Barasentosa Lestari (BSL), Sinarmas Mining tahun 2022 berada di Blok Belani yang terdapat 2 (dua) pit yaitu pit Pinang dan pit Satelit dan 3 (tiga) disposal yaitu disposal OPD Lowwall, disposal OPD Highwall dan disposal IPD Satelit. Karakteristik lokasi disposal OPD Lowwall sisi utara merupakan zona rawa dengan kandungan air yang tinggi. Dengan karakteristik material rawa tersebut, proses penimbunan di area ini akan memicu pergerakan rawa dan timbunan yang berdampak terhadap aspek keselamatan, lingkungan, produksi dan juga akan berdampak kepada eksternal dan citra perusahaan. Sehingga dibutuhkan perencanaan dan penanganan yang tepat agar kapasitas volume disposal bisa optimal. Analisis geoteknik dilakukan terhadap rencana optimalisasi disposal OPD Lowwall dengan pendahuluan investigasi base timbunan zona rawa menggunanakan uji CPTu untuk mengetahui insitu strength, zona tekanan pori yg berlebih (zones of excess pore pressure) batas material soft serta laju konsolidasi untuk memberikan batasan FoS yang aman (FoS > 1,3). Kondisi material disposal dengan kondisi undrained juga menjadi faktor dalam penentuan slope stability analysis. Rekomendasi geoteknik adalah membuat counterweight pada zona rawa disposal OPD Lowwall sisi utara agar kapasitas dapat dioptimalkan lagi dengan tambahan kapasitas 900 kbcm di RL+35 – RL+80 dengan overall slope 50. Tahapan awal adalah membuat parit yang mengelilingi zona rawa untuk release aliran creek dari timur ke barat. Kemudian dimulai dari utara pekerjaan cut dan remove material soft dengan ketebalan 4 m di RL+26 sebanyak 45 kbcm di zona rawa. Pekerjaan cut diikuti pekerjaan fill secara paralel dengan material fill yaitu hard clay. Pekerjaan fill dilakukan dengan ketinggian per 3 m dari base RL+26 sampai RL+35 sebanyak 87.600 bcm. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | PERHAPI |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2024-03-28 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.perhapi.or.id/index.php/impj/article/view/119 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.36986/impj.v5i2.119 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Indonesian Mining Professionals Journal; Vol 5, No 2 (2023): November |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2024 Indonesian Mining Professionals Journal![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |